MDS系列 · 微泡排气除污装置
微泡排气除污装置 — 集成微泡气浮分离、涡流匀态与精密分离三大技术

工作压力
1.0 / 1.6 MPa
壳体材质
碳钢 Q235B
工作温度
-10°C ~ 120°C
芯体材质
不锈钢 304
连接方式
法兰连接 (GB/T 9119)
| 型号 | DN | L (mm) | H (mm) | h (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MDS50 | 50 | 320 | 640 | 340 | 18 |
| MDS65 | 65 | 350 | 640 | 340 | 21 |
| MDS80 | 80 | 450 | 820 | 435 | 36 |
| MDS100 | 100 | 450 | 820 | 435 | 42 |
| MDS125 | 125 | 560 | 1070 | 560 | 61 |
| MDS150 | 150 | 560 | 1070 | 560 | 68 |
| MDS200 | 200 | 760 | 1325 | 690 | 104 |
| MDS250 | 250 | 890 | 1630 | 840 | 152 |
| MDS300 | 300 | 1000 | 1877 | 965 | 197 |
| MDS350 | 350 | 1100 | 2085 | 1035 | 251 |
| MDS400 | 400 | 1200 | 2335 | 1160 | 365 |
| MDS450 | 450 | 1300 | 2585 | 1285 | 521 |
| MDS500 | 500 | 1400 | 2835 | 1410 | 719 |
| MDS600 | 600 | 1700 | 3335 | 1660 | 1215 |
MS系列 · 微米级除污装置
微米级除污器 — 针对精细颗粒物深度分离

工作压力
1.0 / 1.6 MPa
壳体材质
碳钢 Q235B
工作温度
-10°C ~ 120°C
芯体材质
不锈钢 304
连接方式
法兰连接 (GB/T 9119)
| 型号 | DN | L (mm) | H (mm) | h (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS50 | 50 | 320 | 450 | 150 | 17 |
| MS65 | 65 | 350 | 450 | 150 | 20 |
| MS80 | 80 | 450 | 585 | 200 | 34 |
| MS100 | 100 | 450 | 585 | 200 | 40 |
| MS125 | 125 | 560 | 760 | 250 | 54 |
| MS150 | 150 | 560 | 760 | 250 | 61 |
| MS200 | 200 | 760 | 967 | 330 | 91 |
| MS250 | 250 | 890 | 1200 | 405 | 130 |
| MS300 | 300 | 1000 | 1400 | 480 | 166 |
| MS350 | 350 | 1100 | 1600 | 550 | 215 |
| MS400 | 400 | 1200 | 1750 | 575 | 312 |
| MS450 | 450 | 1300 | 1950 | 650 | 455 |
| MS500 | 500 | 1400 | 2100 | 675 | 631 |
| MS600 | 600 | 1700 | 2500 | 825 | 1090 |
技术参数
流量—压差特性曲线

